课程简介
CAD机械制图实战
入学条件: | 零基础开始学习完以后,可以达到机械制图的效 |
课程课时: | 64课时 |
使用教材: | 内部教材和电子教材相结合,实际案例进行分析 |
可考证书: | 全国或Aotodesk《CAD初中级证书》及学院《结业证书》 |
学习周期: | 全日制1个月;业余制2个月 |
计算机辅助设计(CAD-Computer Aided Design)指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。 在设计中通常要用计算机对不同方案进行大量的计算、分析和比较,以决定优方案;各种设计信息,不论是数字的、文字的或图形的,都能存放在计算机的内存或外存里,并能快速地检索;设计人员通常用草图开始设计,将草图变为工作图的繁重工作可以交给计算机完成;由计算机自动产生的设计结果,可以快速作出图形,使设计人员及时对设计作出判断和修改;利用计算机可以进行与图形的编辑、放大、缩小、平移和旋转等有关的图形数据加工工作。 |
CAD机械制图实战 | ||
课程科目 | 培训内容 | 图例说明 |
第 一部分 | AutoCAD 的基本概念: 文件的基本操作方法和技巧;AutoCAD绘图区域界限的设定;辅助绘图工具的操作;坐标系;命令输入方法;实体选择方式;夹点的操作;绘图区的概念和设置;AutoCAD新增功能介绍。 | |
第二部分 | 图形编辑: 倒角和圆角处理,多段线的绘制和编辑,圆环和实心圆,样条曲线;徒手绘图;对齐、复制、镜象、阵列、偏移、分解、样条曲线编辑,打断;用“对象特性”命令修改图形对象。 | |
第三部分 | 工程图设计: 尺寸标注、文本创建与编辑与图案填充 课程内容:图案的概念;图案填充命令及编辑;设置文字样式;绘制单行多行文字,尺寸标注;特殊字符输入;并学习打印出图。 | |
第四部分 | 三维基础知识: 三维坐标系统;三维视图;标高和厚度;消隐和着色;三维平面;点过滤器。 应用案例:线框模型房子的建立及实验二桌子和椅子,实验三卧室组合体。 | |
第五部分 | 三维多边形网格 线框模型;多边形网格;编辑曲面;应用案例:茶壶,沙发、老板椅的绘制。 通过曲线生成曲面;三维实心体技术和理解实心体模型;建立实心体;拉伸和旋转实心体; | |
第六部分 | 三维实心体技术 学习三维复制、三维陈列和三维旋转的命令。面域;布尔运算; 应用案例:建立刚模模型,和叶轮;三维实心体绘制和三维镜像的编辑。剖切处理;剖面图;相交实心体;质量特性; | |
第七部分 | 三维建模技巧: 拉伸,灯光设置、材质表现、三维零件输出平面视图;能够掌握绘制三维机械零件的方法及输出平面视图的技巧理解UCS;UCS命令;管理UCS;平面视图命令PLAN;视口; |
课程说明 | |
说明 | 1.零基础开始学习完以后,可以达到机械制图的效果 2.保证学会:出勤率达90%以上,可享受一年内免费重新学习 3.参加国 家认证考试,可获得全国或Aotodesk《CAD初中级证书》及学院《结业证书》(考试费用另外支付) |
开设班级
班级 | 开班时间 | 上课地点 | 学费 | |
---|---|---|---|---|
人民广场校区 / 面授 | 滚动开班 | 上海黄浦山东中路311号(市民健身中心综合楼) | 咨询 | 试听 报名 |
徐家汇校区 / 面授 | 滚动开班 | 上海徐汇上海市徐汇区广元西路45号 | 咨询 | 试听 报名 |
华诚大厦校区(白天班) / 面授 | 滚动开班 | 上海浦东新张杨路601号华诚大厦 | 咨询 | 试听 报名 |
虹口校区 / 面授 | 滚动开班 | 上海虹口虹口区花园路88号 | 咨询 | 试听 报名 |
普陀校区 / 面授 | 滚动开班 | 上海普陀胶州路941号长久商务中心 | 咨询 | 试听 报名 |
虹口校区 / 面授 | 滚动开班 | 上海虹口虹口区花园路88号 | 咨询 | 试听 报名 |
松江校区 / 面授 | 滚动开班 | 上海松江松江区中山中路265号申越广场(苏宁电器对面、人民路口) | 咨询 | 试听 报名 |
上海模具CAD机械制图实战培训班咨询 (0)
该课程还没有咨询记录~