上财大《会计》本科自考系列课程 (A18TZ30)
本课程由上海新世界教育提供
(上海新世界教育
的所有课程)
有 1018 人关注该课程
认证机构
不受性别、年龄、民族、户口程度限制,专科或同等以上学历
400-968-9396
课程简介
本科课程详情
原价:¥13,800 优惠:12,800
助学分期:767元/月(0利息、0手续费、)
现在报名立减一百元
专本套读课程详情
原价:¥25,600 优惠:23,800
助学分期:1478元/月(0利息、0手续费、)
现在报名立减两百元
点击查看上海新世界自考优势详情》》》
会计(本科课程)考试科目 | |||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 马克思主义基本原理概论 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 中国近现代史纲要 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 英语(二) 自学教程 | 二选一 |
00016 | 日语(二) | 14 | 新编日语(一) | ||
新编日语(二) | |||||
新编日语(三) | |||||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 6 | 概率论与数理统计(经管类) | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 线性代数(经管类) | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 4 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 含上机考核( 0052)1学分 |
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 金融理论与实务 | |
8 | 00158 | 资产评估 | 4 | 资产评估 | |
9 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 高级财务会计 | |
10 | 00160 | 审计学 | 4 | 审计学 | |
11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 财务报表分析 | |
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 市场营销学 | |
13 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 会计制度设计 | |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 国际贸易理论与实务 | |
15 | 03708 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 74 | 14门课程 |
开设班级
班级 | 开班时间 | 上课地点 | 学费 | |
---|---|---|---|---|
本科 人广总校 / 面授 | 滚动开班 | 上海黄浦六合路98号港陆黄浦中心 | 咨询 | 试听 报名 |
本科 五角场校区 / 面授 | 滚动开班 | 上海杨浦杨浦区国宾路36号万达 | 咨询 | 试听 报名 |
本科 莘庄龙之梦校区 / 面授 | 滚动开班 | 上海闵行沪闵路6088号凯德龙之梦 | 咨询 | 试听 报名 |
本科 世纪大道校区 / 面授 | 滚动开班 | 上海浦东新张杨路828号-838号华都大厦 | 咨询 | 试听 报名 |
专本套读 人民广场校区 / 面授 | 滚动开班 | 上海奉贤南奉公路8519号南方国际 | 咨询 | 试听 报名 |
专本套读 五角场校区 / 面授 | 滚动开班 | 上海杨浦杨浦区国宾路36号万达 | 咨询 | 试听 报名 |
专本套读 莘庄龙之梦校区 / 面授 | 滚动开班 | 上海闵行沪闵路6088号凯德龙之梦 | 咨询 | 试听 报名 |
上财大《会计》本科自考系列课程咨询 (0)
该课程还没有咨询记录~